<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour BLOG SOGEFI</title>
	<atom:link href="http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress</link>
	<description>Tenez-vous informé de l&#039;actualité de SOGEFI !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le guichet unique des DT et DICT &#8211; SOGEFI s&#8217;implique par DICT</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=539#comment-181</link>
		<dc:creator>DICT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=539#comment-181</guid>
		<description>Bonjour,

Les maîtres d&#039;ouvrages, maîtres d&#039;oeuvre et entreprises de travaux peuvent consulter le Guichet unique depuis le mois d&#039;avril 2012. De plus le nouveau formulaire Cerfa DT-DICT et récépissés sont d&#039;ors et déjà disponibles.

La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Ainsi aucun chantier ne pourra être engagé sans que le maître d&#039;ouvrage ou l&#039;entreprise de travaux ait préalablement consulté le Guichet unique. Le Guichet unique étant la base de donnée nationale et unique de tous les réseaux souterrains, aériens et subaquatiques.

La plateforme DICT.fr est la solution leader pour le traitement des déclarations et récépissés. Elle permet de gagner du temps et réduit le risque d&#039;erreurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les maîtres d&#8217;ouvrages, maîtres d&#8217;oeuvre et entreprises de travaux peuvent consulter le Guichet unique depuis le mois d&#8217;avril 2012. De plus le nouveau formulaire Cerfa DT-DICT et récépissés sont d&#8217;ors et déjà disponibles.</p>
<p>La réforme entrera en vigueur le 1er juillet 2012. Ainsi aucun chantier ne pourra être engagé sans que le maître d&#8217;ouvrage ou l&#8217;entreprise de travaux ait préalablement consulté le Guichet unique. Le Guichet unique étant la base de donnée nationale et unique de tous les réseaux souterrains, aériens et subaquatiques.</p>
<p>La plateforme DICT.fr est la solution leader pour le traitement des déclarations et récépissés. Elle permet de gagner du temps et réduit le risque d&#8217;erreurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chaud devant : FranceTopo ouvre ses portes ! par Claire</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=441#comment-179</link>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=441#comment-179</guid>
		<description>La topographie de la France métropolitaine se compose en grande partie de zones montagneuses (massif ardennais, massif armoricain, Massif central, Vosges, Jura, Pyrénées, Alpes...) ainsi que de bassins sédimentaires (plaine des Flandres, bassin parisien, bassin aquitain, sillon rhodanien) comme on peut le voir sur cette &lt;a href=&quot;http://www.cartes-topographiques.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;carte topographique de la France&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La topographie de la France métropolitaine se compose en grande partie de zones montagneuses (massif ardennais, massif armoricain, Massif central, Vosges, Jura, Pyrénées, Alpes&#8230;) ainsi que de bassins sédimentaires (plaine des Flandres, bassin parisien, bassin aquitain, sillon rhodanien) comme on peut le voir sur cette <a href="http://www.cartes-topographiques.fr/" rel="nofollow">carte topographique de la France</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2012 année&#8230; géomatique ! par Robert</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=503#comment-170</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=503#comment-170</guid>
		<description>Bonne année à toute l&#039;équipe de SOGEFI !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne année à toute l&#8217;équipe de SOGEFI !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ouverture du portail data.gouv.fr par Robert</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=474#comment-121</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=474#comment-121</guid>
		<description>C&#039;est pas trop tôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est pas trop tôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une projection&#8230; des projections&#8230; par Vincent ROBBE</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=404#comment-109</link>
		<dc:creator>Vincent ROBBE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=404#comment-109</guid>
		<description>Entre cours d&#039;histoire et de géomètrie, très intéressant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre cours d&#8217;histoire et de géomètrie, très intéressant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une projection&#8230; des projections&#8230; par Mathilde</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=404#comment-108</link>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=404#comment-108</guid>
		<description>merci pour ce cours de culture générale de la géomatique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour ce cours de culture générale de la géomatique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SOGEFI diffuse des données en WMS ! par Bruno</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=293#comment-78</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=293#comment-78</guid>
		<description>Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SOGEFI inaugure son Blog ! par Robert</title>
		<link>http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sogefi-sig.com/wordpress/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Génial ! en plus c&#039;est simple à utiliser !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial ! en plus c&#8217;est simple à utiliser !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

